Jennifer Eucharia BUCKLEY
Elo Through Time
Stats by Season
| Year | Elo | 95% interval | % of Tops | % of Zones |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2485 | [2323, 2650] | 63.6% | 81.8% |
| 2025 | 2395 | [2283, 2508] | 46.7% | 84.4% |
| 2026 | 2418 | [2261, 2579] | 50.0% | 81.8% |
Events
- IFSC World Cup Innsbruck 2024
- IFSC World Cup Prague 2024
- IFSC World Championships Seoul 2025
- IFSC World Cup Bern 2025
- IFSC World Cup Innsbruck 2025
- IFSC World Cup Keqiao 2025
- IFSC World Cup Prague 2025
- World Climbing Series Bern 2026
- World Climbing Series Keqiao 2026
Boulders
| Event | Round | Boulder | Top | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 Innsbruck | F | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | F | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | F | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | F | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2024-06-26 Innsbruck | Q_A | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | Q_A | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | Q_A | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | Q_A | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | Q_A | W5 | ⬜ | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | S | W1 | ⬜ | ⬜ |
| 2024-06-26 Innsbruck | S | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | S | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2024-06-26 Innsbruck | S | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2024-09-20 Prague | Q_A | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | Q_A | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | Q_A | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | Q_A | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | Q_A | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | S | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | S | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2024-09-20 Prague | S | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-04-18 Keqiao | Q_B | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-04-18 Keqiao | Q_B | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-04-18 Keqiao | Q_B | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-04-18 Keqiao | Q_B | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-04-18 Keqiao | Q_B | W5 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-04-18 Keqiao | S | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-04-18 Keqiao | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-04-18 Keqiao | S | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-04-18 Keqiao | S | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-06-06 Prague | Q_B | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | Q_B | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | Q_B | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | Q_B | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | Q_B | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | S | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | S | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | S | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | S | W4 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-13 Bern | Q_B | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-13 Bern | Q_B | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-13 Bern | Q_B | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-13 Bern | Q_B | W4 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-13 Bern | Q_B | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_B | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_B | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_B | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_B | W4 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_B | W5 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-06-25 Innsbruck | S | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | S | W2 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-06-25 Innsbruck | S | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | S | W4 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | F | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | F | W2 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-09-21 Seoul | F | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | F | W4 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_A | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_A | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_A | W3 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-09-21 Seoul | Q_A | W4 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_A | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | F | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | F | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | F | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | F | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | W5 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | S | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | S | W3 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-01 Keqiao | S | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | W1 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-22 Bern | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | W3 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-22 Bern | S | W4 | 🟩 | 🟩 |
AscentStats