Tamar COHEN
Stats by Season
| Year | Elo | 95% interval | % of Tops | % of Zones |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2227 | [2067, 2388] | 47.4% | 73.7% |
| 2026 | 2178 | [2015, 2343] | 38.9% | 83.3% |
Events
- IFSC World Championships Seoul 2025
- IFSC World Cup Innsbruck 2025
- IFSC World Cup Prague 2025
- World Climbing Europe Series Kaunas 2026
- World Climbing Series Bern 2026
Boulders
| Event | Round | Boulder | Top | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 Prague | Q_A | W1 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-06-06 Prague | Q_A | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | Q_A | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | Q_A | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-06-06 Prague | Q_A | W5 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_A | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_A | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_A | W3 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_A | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-06-25 Innsbruck | Q_A | W5 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | W3 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-09-21 Seoul | S | W4 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | Q | W1 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | Q | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | Q | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | Q | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | Q | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | S | W1 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-04-25 Kaunas | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | S | W3 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-04-25 Kaunas | S | W4 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W2 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W3 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W4 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_B | W5 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | W1 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | W2 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | W3 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-22 Bern | S | W4 | ⬜ | 🟩 |
AscentStats