Tomer YAKOBOVITCH
Elo Through Time
Stats by Season
| Year | Elo | 95% interval | % of Tops | % of Zones |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2324 | [2096, 2560] | 55.6% | 77.8% |
| 2025 | 2476 | [2320, 2638] | 47.4% | 84.2% |
| 2026 | 2573 | [2394, 2753] | 42.9% | 85.7% |
Events
- IFSC European Championships Villars 2024
- IFSC European Cup Brussels 2025
- IFSC World Championships Seoul 2025
- World Climbing Series Bern 2026
- World Climbing Series Keqiao 2026
Boulders
| Event | Round | Boulder | Top | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 Villars | Q_A | M1 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-08-07 Villars | Q_A | M2 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-08-07 Villars | Q_A | M3 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-08-07 Villars | Q_A | M4 | ⬜ | 🟩 |
| 2024-08-07 Villars | Q_A | M5 | 🟩 | 🟩 |
| 2024-08-07 Villars | S | M1 | ⬜ | ⬜ |
| 2024-08-07 Villars | S | M2 | ⬜ | ⬜ |
| 2024-08-07 Villars | S | M3 | ⬜ | 🟩 |
| 2024-08-07 Villars | S | M4 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | Q | M1 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | Q | M2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | Q | M3 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | Q | M4 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | Q | M5 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | Q | M6 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | S | M1 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | S | M2 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-05-03 Brussels | S | M3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-05-03 Brussels | S | M4 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | M1 | ⬜ | ⬜ |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | M2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | M3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | M4 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | Q_B | M5 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | M1 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | M2 | 🟩 | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | M3 | ⬜ | 🟩 |
| 2025-09-21 Seoul | S | M4 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | M1 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | M2 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | M3 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | M4 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-01 Keqiao | Q_A | M5 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_A | M1 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_A | M2 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_A | M3 | 🟩 | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_A | M4 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | Q_A | M5 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | M1 | ⬜ | ⬜ |
| 2026-05-22 Bern | S | M2 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | M3 | ⬜ | 🟩 |
| 2026-05-22 Bern | S | M4 | 🟩 | 🟩 |
AscentStats